Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 4 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Тип матрицы | VA |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 280 |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Тип матрицы | VA |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 280 |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 180 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100M:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Время отклика, мс | 7 |
Яркость, кд/м² | 300 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 2560x1440 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 350 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 165 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 2560x1440 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 400 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 165 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 2 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 180 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 2560x1440 |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 400 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Тип матрицы | TN |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 200 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10 000 000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 170 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 160 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100M:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Тип матрицы | TN |
Разрешение экрана | 1600х900 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 220 |
Контрастность | 600:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 140 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 110 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10 000 000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 180 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 3 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 165 |
Тип матрицы | VA |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 100000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 180 |
Тип матрицы | VA |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 4 |
Яркость, кд/м² | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100M:1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Поверхность экрана | Матовая |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м² | 300 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | Mega DCR |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Мониторы - широко используемое оборудование, неотъемлемая часть компьютерных систем и устройств. В данном разделе вы найдете широкий выбор мониторов различных типов и моделей, предлагаемых на рынке. От недорогих мониторов для офисных задач до профессиональных мониторов для гейминга и графического дизайна - здесь вы сможете найти оптимальное решение для ваших потребностей.
Наш ассортимент включает в себя мониторы разных диагоналей, начиная от компактных моделей 19-21 дюйма до масштабных экранов 27-32 дюйма и более. Вы сможете выбрать подходящий размер экрана, учитывая свои предпочтения и особенности использования. Кроме того, мы предлагаем мониторы с различным соотношением сторон, включая стандартные 16:9 и более широкоформатные 21:9, чтобы обеспечить наилучший комфорт просмотра и работу с контентом разного формата.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями мониторов, такими как Samsung, LG, Asus, Dell и другими, что гарантирует высокое качество и надежность предлагаемой продукции. Вы сможете выбрать монитор с разрешением от стандартного Full HD до более продвинутых вариантов, таких как Quad HD (2560x1440), Ultra HD 4K (3840x2160) и даже более высокое разрешение для профессиональных нужд. Четкость изображения и точность цветопередачи станут особенно важными для профессионалов, работающих с графикой и мультимедийным контентом.
Мониторы в нашем ассортименте обладают различными технологиями отображения, включая LED, IPS, VA и другие. Технология LED обеспечивает яркое и реалистичное изображение, а IPS и VA обеспечивают более широкие углы обзора и глубокие цвета. Вы сможете выбрать монитор с нужной вам технологией, исходя из ваших потребностей в качестве изображения и функциональности.
В разделе "Мониторы" вы найдете также мониторы с различными интерфейсами подключения, включая HDMI, DisplayPort, DVI и VGA, что позволяет легко интегрировать их в существующую систему и подключать к различным устройствам. Также представлены мониторы с дополнительными функциями, такими как встроенные динамики, регулируемая подставка, поддержка технологий снижения нагрузки на глаза и многое другое.
Пользуйтесь фильтрами на нашем сайте, чтобы упростить выбор монитора, основываясь на ваших предпочтениях по цене, бренду, характеристикам и функциональности. Наши консультанты всегда готовы предоставить вам профессиональную помощь и рекомендации, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Необходимый вам монитор для работы, игр или развлечений ждет вас в разделе "Мониторы". Приобретайте качественное оборудование и наслаждайтесь яркими и четкими изображениями, полноценно раскрывая потенциал ваших компьютерных задач и развлечений.